KUMHO KXT10
Deze Kumho truckband helpt u verder! Hij is speciaal ontwikkeld voor de trailer voor regionaal transport. De specificaties van deze Kumho truckband zijn indrukwekkend. U kiest hiermee voor een labelwaarde A in de categorie grip op nat wegdek. Op dat gebied is de band uitstekend. De band heeft 3PMSF. Dankzij het energielabel C is de band gunstig voor uw brandstofverbruik. Daarnaast is de band met een afrolgeluid van 73db stil.
De truckband heeft een profieldiepte van 16,5 mm, weegt 78,1 kilogram en kan het best gereden worden met een luchtdruk van 9 bar
Informatie
EAN code | 8808956249083 |
Merk | Kumho |
Profiel | KXT10 |
Ply rating | 20 |
TL/TT | TL |
Aspositie |  |
Inzet | Regionale afstand |
Radiaal/diagonaal | Radiaal |
Aanbevolen velg | 11.75 - 22.5 |
Toegestane velg | 12.25 - 22.5 |
M+S | M+S |
3PMSF | Ja |
Luchtdruk (bar) | 9 |
Conditie | Nieuw |
LoadSpeedIndex
Eerste L/S
Loadindex 1 | 160 |
Speedindex 1 | K |
loadCapacity1.heuver | 4500 |
Snelheid 1 | 110 Km/u |
Maten & gewichten
Maat | 385/65R22.5 |
Breedte (mm) | 381 |
Diameter (mm) | 1.072 |
Belaste straal (mm) | 502 |
Afrolomtrek (mm) | 3.270 |
Profieldiepte (mm) | 16,5 |
Gewicht | 78,1 Kg |
Labels
Brandstofefficiëntie | C |
Grip op nat wegdek | A |
Geluidsemissie (decibel) | 73 dB |
Geluidsemissie (golf) | 2 |