MICHELIN X MULTI ENERGY Z
Deze Michelin truckband helpt u verder! Hij is speciaal ontwikkeld voor alle assen voor regionaal transport. De specificaties van deze Michelin truckband zijn indrukwekkend. U kiest hiermee voor een labelwaarde C in de categorie grip op nat wegdek. Op dat gebied is de band goed. De band heeft 3PMSF. Dankzij het energielabel B is de band gunstig voor uw brandstofverbruik.
Informatie
Snelzoekcode | 10003423 |
EAN code | 3528706902536 |
Merk | Michelin |
Profiel | X MULTI ENERGY Z |
Ply rating | 20 |
TL/TT | TL |
Aspositie | |
Inzet | Regionale afstand |
Radiaal/diagonaal | Radiaal |
M+S | Ja |
3PMSF | Ja |
Luchtdruk (bar) | 8,5 |
Conditie | Nieuw |
LoadSpeedIndex
Eerste L/S
Loadindex 1 | 156 |
Loadindex 3 | 150 |
Speedindex 1 | L |
loadCapacity1.heuver | 4000 |
Draagvermogen 3 | 3.350 Kg |
Snelheid 1 | 120 Km/u |
Tweede L/S
Loadindex 2 | 154 |
Loadindex 4 | 150 |
Speedindex 2 | M |
loadCapacity2.heuver | 3750 |
Draagvermogen 4 | 3.350 Kg |
Snelheid 2 | 130 Km/u |
Maten & gewichten
Maat | 315/80R22.5 |
Gewicht | 68,3 Kg |